Ang ganitong uri ng vibration fluid bed dryer ay angkop para sa pagpapatayo, paglamig at pag -aliw sa mga materyales sa iba't ibang mga industriya, tulad ng industriya ng kemikal, parmasya, pagkain, prutas, inumin, buto, slag, atbp.
Ang ganitong uri ng vibration fluid bed dryer ay angkop para sa pagpapatayo, paglamig at pag -aliw sa mga materyales sa iba't ibang mga industriya, tulad ng industriya ng kemikal, parmasya, pagkain, prutas, inumin, buto, slag, atbp.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Mga tampok
| Modelo | Kama ng kama | Sukat | Vibrate Power (KW) | Timbang (kg) |
| L × W (mm) | L × w × h (mm) | |||
| 3 × 30 | 3000 × 300 | 3505 × 890 × 1830 | 2 × 0.75 | 1240 |
| 3 × 45 | 4500 × 300 | 5005 × 1116 × 1830 | 2 × 0.75 | 1570 |
| 4.5 × 45 | 4500 × 450 | 5005 × 1132 × 1900 | 1.1 × 2 | 1670 |
| 6 × 60 | 6000 × 600 | 6510 × 1286 × 1940 | 2 × 1.5 | 2743 |
| 6 × 75 | 7500 × 600 | 8010 × 1286 × 1940 | 2 × 2.2 | 2886 |
| 9 × 60 | 6000 × 900 | 6510 × 1830 × 2110 | 2 × 2.2 | 3540 |
| 9 × 75 | 7500 × 900 | 8010 × 1830 × 2110 | 2 × 3.7 | 4219 |
| 12 × 75 | 7500 × 1200 | 8010 × 2400 × 2450 | 2 × 5.5 | 5223 |
| 15 × 75 | 7500 × 1500 | 8010 × 2850 × 2570 | 2 × 5.5 | 6426 |
| 18 × 80 | 8000 × 1800 | 8520 × 3250 × 3100 | 2 × 7.5 $ $ | 8600 |
| | |



Ang isang planta ng pagkain ay nawawalan ng halos 4 na porsyento ng bawat batch bilang alikabok at mga sirang butil habang inilipat mula sa mixe...
Tingnan paAng pagpili sa pagitan ng dense phase at dilute phase pneumatic conveying ay hindi tungkol sa paghahanap ng mas mahusay na opsyon sa pangkalahat...
Tingnan paKung ang saksakan ng iyong gilingan ay nasa sahig at ang pasukan ng iyong mixer o packaging machine ay naghihintay ng tatlong metro sa itaas nit...
Tingnan pa