Ang WF plastic ginder machine na ito ay pangunahing binubuo ng feeder, pabahay, spindle, cutter head, pangunahing motor, electrical box, atbp.
Ang WF plastic ginder machine na ito ay pangunahing binubuo ng feeder, pabahay, spindle, cutter head, pangunahing motor, electrical box, atbp.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Ang High Speed Disc Type Plastic Mill ay isang mainam na kagamitan para sa pagproseso at paggiling thermoplastic na materyales tulad ng HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, PC, PS, PET, PP, Nylon, atbp. Mayroon itong mga katangian ng mataas na output at mababang pagkonsumo ng kuryente.
| Modelo | Pagdurog na silid sukat (mm) | Kapasidad (kg/h) | Motor Power (KW) | Bilang ng Pag -aayos ng talim | Bilang ng umiikot na talim | Dimensyon ng makina (L*w*h) mm | Timbang (Kg) |
| WF-400 | 270*410 | 50 | 7.5 | 2 | 6/12 | 1200*850*1380 | 550 |
| WF-500 | 300*500 | 80 | 11 | 2 | 6/15 | 1400*980*1580 | 750 |
| WF-600 | 320*600 | 100 | 15 | 2 | 6/18 | 1500*1080*1650 | 900 |
| WF-700 | 360*635 | 150 | 22 | 2 | 6/21 | 1600*1220*1720 | 1250 |
| WF-800 | 805*450 | 250 | 30 | 4 | 6/27 | 2000*1480*2300 | 2100 |
| WF-820 | 600*820 | 300 | 37 | 4 | 6/24 | 2100*1550*2350 | 2800 |
| WF-1000 | 1020*650 | 500-800 | 45/55 | 4 | 6/30 | 2250*1780*2450 | 3000 |
| WF-1200 | 1220*1000 | 800-1000 | 75 | 6 | 12 | 2600*2000*2500 $ $ | 4200 |
| |
| |



A Double Cone Blender ay may natatanging mga pakinabang at limitasyon kung ihahambing sa Ribbon Blenders at V...
Tingnan paElectric-powered Tray dryers Mga kalamangan: Tumpak at matatag na kontrol sa temperatura Nag-aalok ...
Tingnan paAng mga blender ng laso ay kabilang sa mga pinaka -maraming nalalaman piraso ng kagamitan sa paghahalo ng industriya. Dinisenyo upang mahusay na pa...
Tingnan pa